Tổng quan — KPI, biểu đồ, số liệu theo tháng
| Tháng | Số chuyến | Số máy bay | Diện tích (ha) |
|---|
| Tỉnh | Số MB h.động | Diện tích bay (ha) |
|---|
| Huyện_Cu | Tỉnh_Cu | Số MB h.động | Diện tích bay (ha) |
|---|
| Dòng máy | Số MB h.động | Diện tích bay (ha) |
|---|
| Dòng máy | Số máy | Tỷ lệ % |
|---|
| Công ty | Số máy | Tỷ lệ % |
|---|
| ACC | Số máy | Tỷ lệ % |
|---|
| SN | Tên máy | Dòng máy | Mã máy 2 | Công ty | ACC | ID khách | Tên khách | Ngày xuất |
|---|
| ID khách hàng | Tên khách hàng | Số máy |
|---|
| SN | Tên máy | Dòng máy | Mã máy 2 | Công ty | ACC | ID khách | Tên khách | Ngày xuất |
|---|
—
| Thời điểm | Trạng thái | File | Loại | Đọc | Ghi | Dup | Lỗi |
|---|
| Thời điểm | File | Nguồn | Lỗi (rút gọn) | Thao tác |
|---|
Bước 1: Tạo Phòng ban + tick menu được xem · Bước 2: Tạo user (Admin / BOD / gán vào Phòng ban)
Phòng ban = nhóm quyền menu. Tạo phòng ban trước, rồi gán user vào phòng ban.
| Tên phòng ban | Menu được xem | Thao tác |
|---|
User Phòng ban kế thừa menu từ phòng ban đã chọn (sửa menu ở mục 1).
| Tên đăng nhập | Vai trò | Phòng ban | Menu (hiệu lực) | Trạng thái | Thao tác |
|---|